Stammtisch 2024-06-28: Unterschied zwischen den Versionen
(Neuerstellung Stammtisch 2024-06-28) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Anwesende == | == Anwesende == | ||
* Holger | * Holger | ||
− | * | + | * Rainer (und der mit der Flex arbeitende Nachbar) ;-) |
− | * | + | * Ulf |
− | * | + | * Plocki |
+ | * Klaus | ||
---- | ---- | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
----- | ----- | ||
− | === | + | === Linux aktuell mehr in den Medien präsent === |
− | + | Rainer merkt an, dass er in letzter Zeit in den Medien immer häufiger auf Linux stößt. Ulf meint, dass könne durchaus daran liegen, dass immer weniger Windows-Nutzer Lust auf Windows 11 haben (Anmeldung, Nutzung über eine Cloud, Offenlegung vieler privater Daten). | |
− | |||
----- | ----- | ||
+ | === btop++ === | ||
+ | ''btop++'' startet in der Konsole und zeigt neben Prozessor-Threads, der Dateisystembelegung, den laufenden Programmen und deren Memory-Verbrauch noch viele andere (konfigurierbare) Details des laufenden Betriebssystems an. Hier eine Installationsanleitung unter Ubuntu 22.04: [https://lindevs.com/install-btop-on-ubuntu/ Lindevs: ''btop++'']. | ||
+ | Klaus, der erst etwas später kam, sah den Link und hat sich die Anwendung gleich installiert und freut sich. | ||
− | + | ---- | |
+ | === Proprietäre, lizenzfreie und quelloffene Software? === | ||
+ | <!-- Matter, Verbindungsstandard für Hausautomatisierung --> | ||
+ | Holger fragt, um was es sich bei der proprietären, lizenzfreien und quelloffenen Schnittstelle [https://www.heise.de/tipps-tricks/Matter-was-Sie-ueber-den-neuen-Smart-Home-Standard-wissen-sollten-7455804.html Heise-Artikel ''Matter''] handelt. Rainer und Ulf klären Holger auf. Holger findet auch diesen Link auf Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Matter_(Standard) Wikipedia: ''Matter'']. | ||
+ | ---- | ||
+ | === Konservative ''Linuxer'' === | ||
+ | Irgendwie kommen wir von Windows auf Linux und Holger merkt an, dass er vor kurzem einen Artikel gelesen hat, den Ulf im Matrix-Kanal geteilt hatte, aus dem ziemlich gut herausgearbeitet wird, wie ''konservativ'' Linux-Benutzer gegenüber Neuerungen doch so sind: [https://curius.de/2024/06/der-ewige-krampf-um-fortschritt-bei-linux/ Hompage Curius: ''Der ewige K(r)ampf um Fortschritt bei Linux'']. | ||
+ | |||
+ | Diese These wird anhand verschiedener Punkte, wie zum Beispiel den Dateisystemen (von ext2 zu btrfs), Flatpak / Snap als universelle Alternative für die (teils unterschiedlichen) Dateisysteme der Distributionen – ''rpm'', ''apk'', usw. – aber auch an Audio-Unterstützung (von ALSA zu PulseAudio) und anderem erörtert. | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | === Konsolen-Update-Verwaltung von Flatpak-Paketen === | ||
+ | Holger fragt, wie man unter openSUSE Tumbleweed die ''Flatpak''-Pakete – ohne die (grafische) Softwareverwaltung ''Discover'' – über die Konsole updaten kann. | ||
+ | Das scheint der Befehl zu sein: | ||
+ | <$> '''sudo flatpak update''' | ||
+ | Da er aber gerade keine Flatpak-Pakete zum Updaten hat, muss das Ausprobieren noch etwas warten. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === SimpleScreenRecorder nun auch unter Wayland === | ||
+ | Laut Ulf läuft auf seinem Tumbleweed nun auch mit dem Desktop-Manager ''Wayland'' der SimpleScreenRecorder. Das will Holger bald ausprobieren! | ||
+ | Bislang war das nur unter X11 möglich. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Frage zu Treibern === | ||
+ | Rainer fragt bezüglich ''Treibern'' für sein Ubuntu-Laptop. Er hat den (typischen) Fehler ehemaliger Windows-Nutzer gemacht und auf der Herstellerseite nach passenden Treibern für seine Hardware gesucht. | ||
+ | |||
+ | Idealerweise werden die Treiber – welche von den Entwicklern der jeweiligen Linux-Distribution fast immer selbst geschrieben werden müssen, weil die Hersteller (z. B. von Grafikkarten) dies oft nicht auf dem Schirm haben – von Deiner genutzten Linux-Distribution im Kernel schon angeboten. | ||
+ | |||
+ | Bei sehr neuer Hardware, oder aber sehr exotischer oder sehr alter Hardware kann das aber schon problematisch sein. | ||
+ | Erfahrungsgemäß arbeiten die meisten Hersteller (bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel AMD) nicht mit der Linux-Welt / openSOURCE-Welt zusammen. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Zurück zur [[Archiv|Übersicht]] | Zurück zur [[Archiv|Übersicht]] |
Version vom 28. Juni 2024, 21:13 Uhr
28.06.2024 - 20:00 Uhr, Online-Stammtisch auf https://bbb.ch-open.ch/rooms/ulf-nm2-y26/join
wöchentlicher onlineStammtisch
Auf dem Stammtisch Mai 2020 beschlossener wöchentlicher Stammtisch jeden Freitag ab 20:00 Uhr anstelle des monatlichen Stammtisches im realen Leben.
Anwesende
- Holger
- Rainer (und der mit der Flex arbeitende Nachbar) ;-)
- Ulf
- Plocki
- Klaus
Themen
Linux aktuell mehr in den Medien präsent
Rainer merkt an, dass er in letzter Zeit in den Medien immer häufiger auf Linux stößt. Ulf meint, dass könne durchaus daran liegen, dass immer weniger Windows-Nutzer Lust auf Windows 11 haben (Anmeldung, Nutzung über eine Cloud, Offenlegung vieler privater Daten).
btop++
btop++ startet in der Konsole und zeigt neben Prozessor-Threads, der Dateisystembelegung, den laufenden Programmen und deren Memory-Verbrauch noch viele andere (konfigurierbare) Details des laufenden Betriebssystems an. Hier eine Installationsanleitung unter Ubuntu 22.04: Lindevs: btop++. Klaus, der erst etwas später kam, sah den Link und hat sich die Anwendung gleich installiert und freut sich.
Proprietäre, lizenzfreie und quelloffene Software?
Holger fragt, um was es sich bei der proprietären, lizenzfreien und quelloffenen Schnittstelle Heise-Artikel Matter handelt. Rainer und Ulf klären Holger auf. Holger findet auch diesen Link auf Wikipedia: Wikipedia: Matter.
Konservative Linuxer
Irgendwie kommen wir von Windows auf Linux und Holger merkt an, dass er vor kurzem einen Artikel gelesen hat, den Ulf im Matrix-Kanal geteilt hatte, aus dem ziemlich gut herausgearbeitet wird, wie konservativ Linux-Benutzer gegenüber Neuerungen doch so sind: Hompage Curius: Der ewige K(r)ampf um Fortschritt bei Linux.
Diese These wird anhand verschiedener Punkte, wie zum Beispiel den Dateisystemen (von ext2 zu btrfs), Flatpak / Snap als universelle Alternative für die (teils unterschiedlichen) Dateisysteme der Distributionen – rpm, apk, usw. – aber auch an Audio-Unterstützung (von ALSA zu PulseAudio) und anderem erörtert.
Konsolen-Update-Verwaltung von Flatpak-Paketen
Holger fragt, wie man unter openSUSE Tumbleweed die Flatpak-Pakete – ohne die (grafische) Softwareverwaltung Discover – über die Konsole updaten kann. Das scheint der Befehl zu sein:
<$> sudo flatpak update
Da er aber gerade keine Flatpak-Pakete zum Updaten hat, muss das Ausprobieren noch etwas warten.
SimpleScreenRecorder nun auch unter Wayland
Laut Ulf läuft auf seinem Tumbleweed nun auch mit dem Desktop-Manager Wayland der SimpleScreenRecorder. Das will Holger bald ausprobieren! Bislang war das nur unter X11 möglich.
Frage zu Treibern
Rainer fragt bezüglich Treibern für sein Ubuntu-Laptop. Er hat den (typischen) Fehler ehemaliger Windows-Nutzer gemacht und auf der Herstellerseite nach passenden Treibern für seine Hardware gesucht.
Idealerweise werden die Treiber – welche von den Entwicklern der jeweiligen Linux-Distribution fast immer selbst geschrieben werden müssen, weil die Hersteller (z. B. von Grafikkarten) dies oft nicht auf dem Schirm haben – von Deiner genutzten Linux-Distribution im Kernel schon angeboten.
Bei sehr neuer Hardware, oder aber sehr exotischer oder sehr alter Hardware kann das aber schon problematisch sein. Erfahrungsgemäß arbeiten die meisten Hersteller (bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel AMD) nicht mit der Linux-Welt / openSOURCE-Welt zusammen.
Zurück zur Übersicht