Stammtisch 2018-04: Unterschied zwischen den Versionen
Stippi (Diskussion | Beiträge) K (→Netzwerk: Fehlerkorrektur ipconfig-Befehl) |
Ulf (Diskussion | Beiträge) (LibreOffice - Navigator Ergänzung) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | 27. | + | 27.04.2018 - 20:00 Uhr, Stammtisch, Gasthaus am Bahnhof, Brigachtal-Klengen |
==Anwesende== | ==Anwesende== | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Klaus | * Klaus | ||
* Uwe | * Uwe | ||
+ | |||
+ | |||
==Themen== | ==Themen== | ||
+ | |||
===Terminator=== | ===Terminator=== | ||
* Bertram hat auf seinem Ubuntu ein Programm mit dem Namen [https://gnometerminator.blogspot.de/p/introduction.html "Terminator"] installiert. Offensichtlich hat er aber eine falsche Vorstellung davon, was das Programm für eine Funktion hat. Anstelle mehrere Terminalfenster damit zu verwalten möchte Bertram aber verschiedene Programme oder Dokumente verwalten. Alternativ kann Bertram aber prinzipiell alle Fenster auf dem Desktop auch neben-, unter- oder übereinander anordnen. So kann er z. B. zwei Dokumente nebeneinander legen und sie miteinander vergleichen. Mit einem entsprechend großen Bildschirm und entsprechender Auflösung kann man aber auch mehr Dokumnte auf dem Desktop anordnen. Dafür benötigt man aber kein Stück besonderer Software. | * Bertram hat auf seinem Ubuntu ein Programm mit dem Namen [https://gnometerminator.blogspot.de/p/introduction.html "Terminator"] installiert. Offensichtlich hat er aber eine falsche Vorstellung davon, was das Programm für eine Funktion hat. Anstelle mehrere Terminalfenster damit zu verwalten möchte Bertram aber verschiedene Programme oder Dokumente verwalten. Alternativ kann Bertram aber prinzipiell alle Fenster auf dem Desktop auch neben-, unter- oder übereinander anordnen. So kann er z. B. zwei Dokumente nebeneinander legen und sie miteinander vergleichen. Mit einem entsprechend großen Bildschirm und entsprechender Auflösung kann man aber auch mehr Dokumnte auf dem Desktop anordnen. Dafür benötigt man aber kein Stück besonderer Software. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Ubuntu==== | ||
+ | * Nebenbei bemerkt: Seit dieser Woche ist das neue [https://www.ubuntu.com/ Ubuntu] 18.04 [https://de.wikipedia.org/wiki/Support_(Dienstleistung)#Long_Term_Support LTS] veröffentlicht worden. | ||
+ | |||
===LibreOffice=== | ===LibreOffice=== | ||
* Bertram möchte im [https://de.libreoffice.org/ Libre Office] Writer eine Übersicht der Seiten eines Dokumentes als Navigationsleiste im linken oder rechten Bereich angezeigt bekommen. Er ist das von seinem Microsoft Word so gewohnt, findet aber die analoge Funktion in LO nicht. Auch nach gemeinsamer intensiver Suche gelingt es den Teilnehmern des Stammtisches nicht die Funktion in dem Programm zu finden. | * Bertram möchte im [https://de.libreoffice.org/ Libre Office] Writer eine Übersicht der Seiten eines Dokumentes als Navigationsleiste im linken oder rechten Bereich angezeigt bekommen. Er ist das von seinem Microsoft Word so gewohnt, findet aber die analoge Funktion in LO nicht. Auch nach gemeinsamer intensiver Suche gelingt es den Teilnehmern des Stammtisches nicht die Funktion in dem Programm zu finden. | ||
+ | ** '''Nachtrag Ulf''' - die Funktion nennt sich "Navigator" und kann unter dem Menüpunkt "Ansicht" bzw. mit der "F5"-Taste eingeschaltet werden (Achtung: ist ein separates Fenster). Siehe auch die sehr gute deutsche Hilfe von LibreOffice [https://help.libreoffice.org/Writer/Navigator/de hier] | ||
+ | |||
===Netzwerk=== | ===Netzwerk=== | ||
− | * Michael hat ein NAS, das in einem separaten Netzwerksegment beheimatet ist. Mit einem Windows 10 Laptop von der Arbeit kommt er nicht auf die Weboberfläche, mit einem Linux Laptop aber schon. Da alle Geräte in dem Segment angeblich feste IP-Adressen zugewiesen haben, sucht der Windows Rechner vermutlich nach einem DHCP Server den er nicht findet. Somit bekommt er keine für das Netzwerk gültige Adresse und kann sich mit keinem anderen Gerät verbinden. Abhilfe könnte ein im jeweiligen Netzwerk-Segment befindlicher DHCP-Server schaffen oder die Einstellung einer festen IP-Adresse auf dem Win 10 Laptop. Aber dazu muss man sich mit Windows 10 auskennen, was Michael offensichtlich nicht sonderlich gut zu tun scheint. Um zu wissen, was für eine IP das Windows 10 Laptop hat, kann man den Befehl | + | * Michael hat ein NAS, das in einem separaten Netzwerksegment beheimatet ist. Mit einem Windows 10 Laptop von der Arbeit kommt er nicht auf die Weboberfläche, mit einem Linux Laptop aber schon. Da alle Geräte in dem Segment angeblich feste IP-Adressen zugewiesen haben, sucht der Windows Rechner vermutlich nach einem DHCP Server den er nicht findet. Somit bekommt er keine für das Netzwerk gültige Adresse und kann sich mit keinem anderen Gerät verbinden. Siehe hierzu auch den entsprechenden Artikel zu [https://de.wikipedia.org/wiki/Zeroconf Zero Configuration Networking]. Abhilfe könnte ein im jeweiligen Netzwerk-Segment befindlicher DHCP-Server schaffen oder die Einstellung einer festen IP-Adresse auf dem Win 10 Laptop. Aber dazu muss man sich mit Windows 10 auskennen, was Michael offensichtlich nicht sonderlich gut zu tun scheint. Um zu wissen, was für eine IP das Windows 10 Laptop hat, kann man den Befehl |
+ | ipconfig /all | ||
+ | auf einer Eingabeaufforderung (cmd.exe) ausführen und erhält alle IP-Adressen aller im Rechner befindlichen Netzwerkschnittstellen (Ethernet, WLAN, WAN (mobiles Breitband)). Es wird darüber hinaus angeregt einen Netzwerkscanner wie [https://de.wikipedia.org/wiki/Nmap "nmap"] zu verwenden, um freie Netzwerkadressen im eigenen lokalen Netz zu finden. Alle '''nicht''' aufgelisteten Netzwerkadressen eines Netzwerkes sind demnach nicht vergeben. Beispiel: 192.168.178.1 - 192.168.178.254 wird gescannt, es werden aber nur die Adressen 192.168.178.'''1''', '''.2''', '''.4''' und '''.5''' als Antwortadressen aufgeführt. Diese sind also vergeben. Demnach wäre in diesem Fall 192.168.178.3 noch frei (oder eben jede andere nicht aufgeführte Adresse im genannten Bereich). Es kann aber auch sein, dass die Adresse nur vorübergehend nicht erreichbar ist, weil z. B. das Gerät, dass diese Adresse zuletzt hatte, gerade ausgeschaltet ist. Sicherer wäre es demnach eine Adresse in einem weiter entfernten Bereich auszuwählen wie z. B. 192.168.178.103. Nicht aber eine Adresse aus einem anderen Subnetz wie 192.168.2.103! Das liegt außerhalb des eigenen Subnetzes 192.168.178.xxx und wäre somit nicht erreichbar. | ||
+ | |||
+ | * Auf einer Netzwerkkarte hat Michael einen kleinen Stecker entdeckt und fragt wozu dieser dienen könnte. Vermutlich handelt es sich um ein Signalkabel für die [https://de.wikipedia.org/wiki/Wake_On_LAN "Wake on LAN"]-Funktion. Auf dem [https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptplatine Motherboard] müsste ein entsprechender Gegenpart zu finden sein, den man mit dem Stecker auf der Netzwerkkarte verbinden muss, damit der Impuls an das Mainboard von der Netzwerkkarte beim Empfang eines entsprechenden "magic packet" auch weitergegeben werden kann. | ||
− | |||
===F.L.I.R.=== | ===F.L.I.R.=== | ||
* Michael führt seine mitgebrachte [https://de.wikipedia.org/wiki/Forward_Looking_Infrared FLIR]-Kamera als Aufsatz für das Smartphone vor und experimentiert damit herum. | * Michael führt seine mitgebrachte [https://de.wikipedia.org/wiki/Forward_Looking_Infrared FLIR]-Kamera als Aufsatz für das Smartphone vor und experimentiert damit herum. | ||
+ | |||
===LPD=== | ===LPD=== | ||
− | * Giorgio fragt ob es schon Pläne für den nächsten LPD gibt. Konkrete Planungen bestehen allerdings noch nicht. Uwe schlägt vor, dass Giorgio sich vielleicht mal Gedanken zu einem kurzen Vortrag z. B. zu seinem Retro-Pi Projekt machen könnte. | + | * Giorgio fragt ob es schon Pläne für den nächsten LPD gibt. Konkrete Planungen bestehen allerdings noch nicht. Uwe schlägt vor, dass Giorgio sich vielleicht mal Gedanken zu einem kurzen Vortrag z. B. zu seinem Retro-Pi Projekt machen könnte. Kurzer Überblick über die Komponenten und wie diese miteinander verbunden sind und miteinander interagieren. |
+ | |||
===... und sonst?!=== | ===... und sonst?!=== | ||
* Small-Talk: Datensicherheit, Umgang mit persönlichen Daten, Sprachassistenten. | * Small-Talk: Datensicherheit, Umgang mit persönlichen Daten, Sprachassistenten. | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
Zurück zur [[Archiv|Übersicht]] | Zurück zur [[Archiv|Übersicht]] |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2018, 20:45 Uhr
27.04.2018 - 20:00 Uhr, Stammtisch, Gasthaus am Bahnhof, Brigachtal-Klengen
Anwesende
- Giorgio
- Theo
- Bertram
- Michael
- Klaus
- Uwe
Themen
Terminator
- Bertram hat auf seinem Ubuntu ein Programm mit dem Namen "Terminator" installiert. Offensichtlich hat er aber eine falsche Vorstellung davon, was das Programm für eine Funktion hat. Anstelle mehrere Terminalfenster damit zu verwalten möchte Bertram aber verschiedene Programme oder Dokumente verwalten. Alternativ kann Bertram aber prinzipiell alle Fenster auf dem Desktop auch neben-, unter- oder übereinander anordnen. So kann er z. B. zwei Dokumente nebeneinander legen und sie miteinander vergleichen. Mit einem entsprechend großen Bildschirm und entsprechender Auflösung kann man aber auch mehr Dokumnte auf dem Desktop anordnen. Dafür benötigt man aber kein Stück besonderer Software.
Ubuntu
LibreOffice
- Bertram möchte im Libre Office Writer eine Übersicht der Seiten eines Dokumentes als Navigationsleiste im linken oder rechten Bereich angezeigt bekommen. Er ist das von seinem Microsoft Word so gewohnt, findet aber die analoge Funktion in LO nicht. Auch nach gemeinsamer intensiver Suche gelingt es den Teilnehmern des Stammtisches nicht die Funktion in dem Programm zu finden.
- Nachtrag Ulf - die Funktion nennt sich "Navigator" und kann unter dem Menüpunkt "Ansicht" bzw. mit der "F5"-Taste eingeschaltet werden (Achtung: ist ein separates Fenster). Siehe auch die sehr gute deutsche Hilfe von LibreOffice hier
Netzwerk
- Michael hat ein NAS, das in einem separaten Netzwerksegment beheimatet ist. Mit einem Windows 10 Laptop von der Arbeit kommt er nicht auf die Weboberfläche, mit einem Linux Laptop aber schon. Da alle Geräte in dem Segment angeblich feste IP-Adressen zugewiesen haben, sucht der Windows Rechner vermutlich nach einem DHCP Server den er nicht findet. Somit bekommt er keine für das Netzwerk gültige Adresse und kann sich mit keinem anderen Gerät verbinden. Siehe hierzu auch den entsprechenden Artikel zu Zero Configuration Networking. Abhilfe könnte ein im jeweiligen Netzwerk-Segment befindlicher DHCP-Server schaffen oder die Einstellung einer festen IP-Adresse auf dem Win 10 Laptop. Aber dazu muss man sich mit Windows 10 auskennen, was Michael offensichtlich nicht sonderlich gut zu tun scheint. Um zu wissen, was für eine IP das Windows 10 Laptop hat, kann man den Befehl
ipconfig /all
auf einer Eingabeaufforderung (cmd.exe) ausführen und erhält alle IP-Adressen aller im Rechner befindlichen Netzwerkschnittstellen (Ethernet, WLAN, WAN (mobiles Breitband)). Es wird darüber hinaus angeregt einen Netzwerkscanner wie "nmap" zu verwenden, um freie Netzwerkadressen im eigenen lokalen Netz zu finden. Alle nicht aufgelisteten Netzwerkadressen eines Netzwerkes sind demnach nicht vergeben. Beispiel: 192.168.178.1 - 192.168.178.254 wird gescannt, es werden aber nur die Adressen 192.168.178.1, .2, .4 und .5 als Antwortadressen aufgeführt. Diese sind also vergeben. Demnach wäre in diesem Fall 192.168.178.3 noch frei (oder eben jede andere nicht aufgeführte Adresse im genannten Bereich). Es kann aber auch sein, dass die Adresse nur vorübergehend nicht erreichbar ist, weil z. B. das Gerät, dass diese Adresse zuletzt hatte, gerade ausgeschaltet ist. Sicherer wäre es demnach eine Adresse in einem weiter entfernten Bereich auszuwählen wie z. B. 192.168.178.103. Nicht aber eine Adresse aus einem anderen Subnetz wie 192.168.2.103! Das liegt außerhalb des eigenen Subnetzes 192.168.178.xxx und wäre somit nicht erreichbar.
- Auf einer Netzwerkkarte hat Michael einen kleinen Stecker entdeckt und fragt wozu dieser dienen könnte. Vermutlich handelt es sich um ein Signalkabel für die "Wake on LAN"-Funktion. Auf dem Motherboard müsste ein entsprechender Gegenpart zu finden sein, den man mit dem Stecker auf der Netzwerkkarte verbinden muss, damit der Impuls an das Mainboard von der Netzwerkkarte beim Empfang eines entsprechenden "magic packet" auch weitergegeben werden kann.
F.L.I.R.
- Michael führt seine mitgebrachte FLIR-Kamera als Aufsatz für das Smartphone vor und experimentiert damit herum.
LPD
- Giorgio fragt ob es schon Pläne für den nächsten LPD gibt. Konkrete Planungen bestehen allerdings noch nicht. Uwe schlägt vor, dass Giorgio sich vielleicht mal Gedanken zu einem kurzen Vortrag z. B. zu seinem Retro-Pi Projekt machen könnte. Kurzer Überblick über die Komponenten und wie diese miteinander verbunden sind und miteinander interagieren.
... und sonst?!
- Small-Talk: Datensicherheit, Umgang mit persönlichen Daten, Sprachassistenten.
Zurück zur Übersicht