Stammtisch 2022-10-21: Unterschied zwischen den Versionen
Aus lugvswiki
Zur Navigation springenZur Suche springenUlf (Diskussion | Beiträge) (ergänzt) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
14.10.2022 - 20:00 Uhr, Online-Stammtisch auf [https://bbb.ch-open.ch/b/ulf-nm2-y26 https://bbb.ch-open.ch/b/ulf-nm2-y26] | 14.10.2022 - 20:00 Uhr, Online-Stammtisch auf [https://bbb.ch-open.ch/b/ulf-nm2-y26 https://bbb.ch-open.ch/b/ulf-nm2-y26] | ||
− | == | + | ==Wöchentlicher OnlineStammtisch== |
Auf dem [[Stammtisch_2020-05|Stammtisch Mai 2020]] beschlossener [[Stammtischthemen#W.C3.B6chentlicher_online-Stammtisch_jeden_Freitag_ab_20:00_Uhr|wöchentlicher Stammtisch jeden Freitag ab 20:00 Uhr]] zusätzlich zum monatlichen Stammtisch im realen Leben. | Auf dem [[Stammtisch_2020-05|Stammtisch Mai 2020]] beschlossener [[Stammtischthemen#W.C3.B6chentlicher_online-Stammtisch_jeden_Freitag_ab_20:00_Uhr|wöchentlicher Stammtisch jeden Freitag ab 20:00 Uhr]] zusätzlich zum monatlichen Stammtisch im realen Leben. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Hardware RAID: | Hardware RAID: | ||
− | * | + | * schneller |
− | * angeblich | + | * angeblich sicherer |
Software RAID: | Software RAID: | ||
− | * | + | * kostenfrei |
− | * | + | * recht zuverlässig |
− | * | + | * kompatibel mit Linux Systemen ohne Einschränkungen (Daten sind auch bei HW Komplettausfall noch zugreifbar, solange die Platten dieses erlauben) |
− | === Ulf, Julian und Plocki | + | === Ulf, Julian und Plocki vergleichen ihre Monitoring Lösungen === |
* Ulf's Monitoring Lösung | * Ulf's Monitoring Lösung | ||
** verwendet ein eigenes Script, in dem er wichtige Funktionen der Server täglich manuell überprüft (er hat keine aktive Benachrichtigung bei Problemen, aber die Server laufen im geschützten Homenetz und sind '''nicht''' von außen zugreifbar, der Backupserver ist nicht mal 24/7 an und auch sonst nur via SSH und Key von zwei Rechnern im Netz zu erreichen) | ** verwendet ein eigenes Script, in dem er wichtige Funktionen der Server täglich manuell überprüft (er hat keine aktive Benachrichtigung bei Problemen, aber die Server laufen im geschützten Homenetz und sind '''nicht''' von außen zugreifbar, der Backupserver ist nicht mal 24/7 an und auch sonst nur via SSH und Key von zwei Rechnern im Netz zu erreichen) | ||
* Julian's Monitoring Lösung | * Julian's Monitoring Lösung | ||
− | ** Julian hat testweise auf seinem Server im Internet '''grafana''' | + | ** Julian hat testweise auf seinem Server im Internet '''grafana''' installiert, mit dem er zahlreiche Statusinformationen anzeigt werden; bei Überschreitung von Limits wird Julian informiert |
* Plocki's Monitoring Lösung | * Plocki's Monitoring Lösung | ||
− | ** Plocki hat seine Lösung basierend auf checkmk so aufgebaut, dass er nur bei Warnungen oder Fehlern seiner mehrerer Server die er | + | ** Plocki hat seine Lösung basierend auf checkmk so aufgebaut, dass er nur bei Warnungen oder Fehlern seiner mehrerer Server die er verwaltet aktiv invormiert wird. Es werden dort nur die wesentlichen Informationen verarbeitet und sichtbar gemacht |
(To be updated ...) | (To be updated ...) |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2022, 23:23 Uhr
14.10.2022 - 20:00 Uhr, Online-Stammtisch auf https://bbb.ch-open.ch/b/ulf-nm2-y26
Wöchentlicher OnlineStammtisch
Auf dem Stammtisch Mai 2020 beschlossener wöchentlicher Stammtisch jeden Freitag ab 20:00 Uhr zusätzlich zum monatlichen Stammtisch im realen Leben.
Anwesende
- JosX
- Julian
- Manfred
- Plocki
- Ulf
Themen
Diverses off topic
RAID Erfahrungsaustausch
Ulf Berichtet, dass er gerade das RAID5 seines Homeservers erweitert, da es voll (Speicherbelegung > 85%) gelaufen ist. Noch stärker ist das Problem auf dem Backuserver (alter Server, der nur für Backups zuständig ist), dort ist die Speichebelgung > 90%). (... weitere Details folgen)
Hardware RAID:
- schneller
- angeblich sicherer
Software RAID:
- kostenfrei
- recht zuverlässig
- kompatibel mit Linux Systemen ohne Einschränkungen (Daten sind auch bei HW Komplettausfall noch zugreifbar, solange die Platten dieses erlauben)
Ulf, Julian und Plocki vergleichen ihre Monitoring Lösungen
- Ulf's Monitoring Lösung
- verwendet ein eigenes Script, in dem er wichtige Funktionen der Server täglich manuell überprüft (er hat keine aktive Benachrichtigung bei Problemen, aber die Server laufen im geschützten Homenetz und sind nicht von außen zugreifbar, der Backupserver ist nicht mal 24/7 an und auch sonst nur via SSH und Key von zwei Rechnern im Netz zu erreichen)
- Julian's Monitoring Lösung
- Julian hat testweise auf seinem Server im Internet grafana installiert, mit dem er zahlreiche Statusinformationen anzeigt werden; bei Überschreitung von Limits wird Julian informiert
- Plocki's Monitoring Lösung
- Plocki hat seine Lösung basierend auf checkmk so aufgebaut, dass er nur bei Warnungen oder Fehlern seiner mehrerer Server die er verwaltet aktiv invormiert wird. Es werden dort nur die wesentlichen Informationen verarbeitet und sichtbar gemacht
(To be updated ...)
Zurück zur Übersicht