Stammtisch 2012-01: Unterschied zwischen den Versionen
Aus lugvswiki
Zur Navigation springenZur Suche springenUlf (Diskussion | Beiträge) (Ergänzt) |
Ulf (Diskussion | Beiträge) (Ergänzt) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Ulf | * Ulf | ||
* Uwe S. & Birgit W. | * Uwe S. & Birgit W. | ||
+ | |||
+ | |||
== Themen == | == Themen == | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
* Ausfall des GPS durch Sonnenstürme vom vergangenen Montag | * Ausfall des GPS durch Sonnenstürme vom vergangenen Montag | ||
* Auslesen von Daten aus Wetterstationen mit Veröffentlichung auf einer Internetseite | * Auslesen von Daten aus Wetterstationen mit Veröffentlichung auf einer Internetseite | ||
− | * skriptgesteuerte Konvertierung von Multimedia-Dateien mit "convert" | + | * skriptgesteuerte Konvertierung von Multimedia-Dateien mit [http://de.wikipedia.org/wiki/ImageMagick ''"convert"'' (aus dem Paket: ImageMagick) auf der Konsole] ([http://www.imagemagick.org/script/formats.php Unterstützte Formate]; [http://www.heise.de/software/download/special/videos_konvertieren/56_1 Heise Spezial Videos Konvertieren]; [http://www.linux-community.de/Internal/Artikel/Print-Artikel/LinuxUser/2004/11/Videos-konvertieren-und-bearbeiten-mit-transcode Oder gleich mit TransCode]) |
− | * Erstellen von eigenen Menues mit " | + | * Erstellen von eigenen Menues mit [http://www.linux-community.de/Internal/Artikel/Print-Artikel/LinuxUser/2004/02/Shell-Skripte-mit-grafischen-Dialogen ''"dialog"'' bzw. ''"kdialog"'' (für KDE)] |
− | * analoger und digitaler Rundfunkempfang | + | * analoger und digitaler Rundfunkempfang ([http://de.wikipedia.org/wiki/Terrestrisches_Fernsehen Analog TV via VHF/UHV] => [http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T DVB-T]; [http://de.wikipedia.org/wiki/Satellitenfernsehen Analog SAT] => [http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-S DVB-S bzw. DVB-S2 für HD Empfang]; [http://de.wikipedia.org/wiki/Kabelfernsehen Analog Kabel] => [http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-C DVB-C]; [http://de.wikipedia.org/wiki/Ultrakurzwelle Analog Radio UKW/KW/MW/LW] => [http://de.wikipedia.org/wiki/Digitalradio DAB/DAB+/DVB-T]) |
− | * Ulf erklärt auf Anfrage von Gerhard den Begriff Latenzzeit | + | * Ulf erklärt auf Anfrage von Gerhard den Begriff [http://de.wikipedia.org/wiki/Latenzzeit Latenzzeit] (Wikipedia beschreibt das noch mal besser als Verzögerungszeit - hätte ich gestern auch drauf kommen können) |
− | * IP-Telefonie mit FRITZ!Box ermöglicht direkte Verbindung ohne über Vermittlungsstelle (SIP) | + | * IP-Telefonie mit FRITZ!Box ermöglicht [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Anleitung-VoIP-Direkt direkte Verbindung ohne über Vermittlungsstelle] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol SIP]) |
* Uwe gibt einen Überblick über das CMS-System "JOOMLA!": Systemvoraussetzungen, Installation, Konfiguration, Administration (auf Anfrage von Gerhard) | * Uwe gibt einen Überblick über das CMS-System "JOOMLA!": Systemvoraussetzungen, Installation, Konfiguration, Administration (auf Anfrage von Gerhard) | ||
+ | * Fotos Automatisch einlesen - mit [http://de.wikipedia.org/wiki/IPTC-NAA-Standard IPTC] Autorenhinweisen versehen mit [http://de.wikipedia.org/wiki/Digikam DigiKam] | ||
+ | * Menüs via rechter Maustaste unter Aktionen (Details folgen - muss jetzt was tun --Ulf 10:36, 28. Jan. 2012 (CET)) | ||
** Apache, MySQL und PHP sollten auf dem Zielsystem bereits laufen, JOOMLA!-tarball aus dem Internet herunterladen, im "Document-Root"-Verzeichnis des Apache-Servers entpacken, Schreibrecht auf die configuration.php erteilen, Adresse im Browser eingeben und Ersteinrichtung und Konfiguration durchlaufen, Hinweise beachten, Installationsverzeichnis löschen, Frontend mit Inhalt befüllen, Backend zur Administration nutzen. | ** Apache, MySQL und PHP sollten auf dem Zielsystem bereits laufen, JOOMLA!-tarball aus dem Internet herunterladen, im "Document-Root"-Verzeichnis des Apache-Servers entpacken, Schreibrecht auf die configuration.php erteilen, Adresse im Browser eingeben und Ersteinrichtung und Konfiguration durchlaufen, Hinweise beachten, Installationsverzeichnis löschen, Frontend mit Inhalt befüllen, Backend zur Administration nutzen. | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
Zurück zur [[Archiv|Übersicht]] | Zurück zur [[Archiv|Übersicht]] |
Version vom 28. Januar 2012, 10:36 Uhr
Anwesende
- Michael
- Gerhard
- Ulf
- Uwe S. & Birgit W.
Themen
- Ausfall des GPS durch Sonnenstürme vom vergangenen Montag
- Auslesen von Daten aus Wetterstationen mit Veröffentlichung auf einer Internetseite
- skriptgesteuerte Konvertierung von Multimedia-Dateien mit "convert" (aus dem Paket: ImageMagick) auf der Konsole (Unterstützte Formate; Heise Spezial Videos Konvertieren; Oder gleich mit TransCode)
- Erstellen von eigenen Menues mit "dialog" bzw. "kdialog" (für KDE)
- analoger und digitaler Rundfunkempfang (Analog TV via VHF/UHV => DVB-T; Analog SAT => DVB-S bzw. DVB-S2 für HD Empfang; Analog Kabel => DVB-C; Analog Radio UKW/KW/MW/LW => DAB/DAB+/DVB-T)
- Ulf erklärt auf Anfrage von Gerhard den Begriff Latenzzeit (Wikipedia beschreibt das noch mal besser als Verzögerungszeit - hätte ich gestern auch drauf kommen können)
- IP-Telefonie mit FRITZ!Box ermöglicht direkte Verbindung ohne über Vermittlungsstelle (SIP)
- Uwe gibt einen Überblick über das CMS-System "JOOMLA!": Systemvoraussetzungen, Installation, Konfiguration, Administration (auf Anfrage von Gerhard)
- Fotos Automatisch einlesen - mit IPTC Autorenhinweisen versehen mit DigiKam
- Menüs via rechter Maustaste unter Aktionen (Details folgen - muss jetzt was tun --Ulf 10:36, 28. Jan. 2012 (CET))
- Apache, MySQL und PHP sollten auf dem Zielsystem bereits laufen, JOOMLA!-tarball aus dem Internet herunterladen, im "Document-Root"-Verzeichnis des Apache-Servers entpacken, Schreibrecht auf die configuration.php erteilen, Adresse im Browser eingeben und Ersteinrichtung und Konfiguration durchlaufen, Hinweise beachten, Installationsverzeichnis löschen, Frontend mit Inhalt befüllen, Backend zur Administration nutzen.
Zurück zur Übersicht